西渕スレート工業所 第一・第二発電所
環境にやさしい自然の力を活用
西渕スレート工業所 第一発電所
西渕スレート工業所 第二発電所
設備の概要
名称 | 西渕スレート第一発電所・第二発電所 |
所在地 | ・第一発電所:〒771-1701 阿波市阿波町平川原南18番地 ・第二発電所:〒771-1701 阿波市阿波町平川原南29番地 |
設置面積 | 615㎡ |
竣工日 | 平成24年10月24日 |
設備概要 | 工場・倉庫棟の合計77.5kW太陽光発電設備を設置。概要は以下の通りてす。 |
1表
文章 | 設置容量 | モジュール枚数 | 設置面積 | 年間予測発電量 | ||
第一発電所 | 北側工場棟 | 39.68kW | 256枚 | 314.9㎡ | 48.314kWh/年 | |
文章 | 南側工場棟 | 9.92kW | 64枚 | 78.7㎡ | 12.078kWh/年 | |
第二発電所 | 倉庫棟 | 27.9kW | 180枚 | 221.4㎡ | 33.970kWh/年 | |
全体 | 文章 | 77.5kW | 500枚 | 615.0㎡ | 94.362kWh/年 |
設備の特徴
■受電設備 | 低圧受電設備 |
■太陽電池モジュール | ソーラーフロンティア製 CIS太陽電池モジュールSF-155S |
■モジュールの特徴 | 優れた発電性能。 ①部分的な影の影響が少ない 結晶型と比較し影がかかっても発電が続けられるCIS太陽電池を採用。安定した発電が見込めます。 ②高温時の出力ロスが少ない 真夏の晴天時、屋根上のモジュール温度は約60~80℃に達し、出力ロスが発生。 CIS太陽電池は結晶型と比較し温度係数が高い為、高温時の出力ロスを小さく抑えられます。 |
■屋根面断熱効果(節電) | 太陽電池モジュールによる断熱効果で空調負荷が低減され省エネが可能です。 |
■社会貢献(CSR) | 環境にやさしい太陽光発電でCO2排出削減に貢献できます。 |
■地球環境へ貢献 | CO2削減効果代の太陽光発電 第一・第二発電所(77.5kW)を使用した場合の節約量 |
1地球環境へ貢献(表)
発電量を石油削減効果に換算すると | 年間で18リットルのポリタンク 約1,190本に相当 (※1) |
年間で削減できるCO2排出量 | 約31.5t-CO2年 (※2) |
一般家庭が1年間に消費する電力量に換算 | 約26世帯分 (※3) |
(※1) 発電量1kWhあたり0.227リットルとして算出
(※2) 年間予測発電量(kWh)×0.334kg-CO2/kWh
(※3) 1世帯当たりの年間消費電力量 3,600kWhで計算
(※2) 年間予測発電量(kWh)×0.334kg-CO2/kWh
(※3) 1世帯当たりの年間消費電力量 3,600kWhで計算
工事の概要
工事期間(塗装工事含む)
第一発電所 平成24年 9月14日(金)~平成24年10月24日(水)
第二発電所 平成24年 9月 7日(金)~平成24年 9月25日(火)